专家计划:奔驰宝马命中率:78% | 回报率:1680%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405-407期 | 小 | 0406期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0404期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0403期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0401期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0400期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0399期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
395-397期 | 大 | 0396期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0394期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0391期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0389期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0387期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0384期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 大 | 0382期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0381期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0376期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0374期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0371期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0369期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0368期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0365期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 大 | 0363期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 大 | 0361期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0359期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 大 | 0353期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 大 | 0352期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0350期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0349期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 大 | 0347期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 大 | 0346期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0345期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0342期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0341期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0338期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0332期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 1,4,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。